Resources and Rates
Most people don't exactly love researching rates or using a calculator... But, finding the best situation for you is important. Here is everything in one place to help figure that out.

Most people don't exactly love researching rates or using a calculator... But, finding the best situation for you is important. Here is everything in one place to help figure that out.
APR for purchases and balance transfers | APR FOR CASH ADVANCES |
---|---|
As low as 10.25% | As low as 12.25% |
Item | Fee |
---|---|
Annual Fee | No fee |
Balance Transfer Fee | No fee |
Cash Advance Fee | No fee |
Foreign Transaction Fee | No fee |
Late Payment Fee | Up to $25 |
Returned Payment Fee | Up to $25 |
View SEFCU Business Mastercard details
APR for purchases and balance transfers | APR FOR CASH ADVANCES |
---|---|
As low as 11.25% | As low as 13.25% |
Item | Fee |
---|---|
Annual Fee | No fee |
Balance Transfer Fee | No fee |
Cash Advance Fee | No fee |
Foreign Transaction Fee | No fee |
Late Payment Fee | Up to $25 |
Returned Payment Fee | Up to $25 |
View SEFCU World Business Mastercard details